

| Film pelindung kaca Pelamar | |||
| TIDAK. | Persyaratan Teknis | Parameter | Catatan |
| 1 | Model | Ljjijkh0/2535/2540 | |
| 2 | Dimensi | 8500×2100×3950 (P×L×T) | |
| 3 | Voltase | Tegangan 380V 50Hz | |
| 4 | Kekuatan total | 24KW | |
| 5 | Tekanan udara | 0,5-0,8MPa | |
| 6 | Ukuran IG minimum | 450×350mm (P×T) | |
| 7 | Ukuran IG maks. | 3000×2500mm(L×H) | |
| 8 | Ketebalan Min.IG | 15mm | |
| 9 | Ketebalan IG maks. | 60mm | |
| 10 | Berat IG maks. | 600KG | |
| 11 | Film | Film satu sisi/dua sisi | |
| 12 | Reservasi tepi kaca bawah | ≧15mm | masukan manual |
| 13 | Reservasi tepi kaca lainnya | 5-50mm | masukan manual |
| 14 | Penyesuaian otomatis dimensi IG | Menambahkan penyesuaian panjang dan tinggi | Atau masukan manual |
| 15 | Penyesuaian ketebalan IG secara otomatis | Menambahkan penyesuaian ketebalan | Atau masukan manual |
| 16 | Kecepatan konveyor | 2-10m/menit | |
| 17 | Tinggi rol konveyor | 520 mm | |
| 18 | Tinggi gulungan kelompok pertama | 300-400 mm | |
| 19 | Tinggi gulungan kelompok kedua | 600-700 mm | |
| 20 | Diameter dalam rol film | 76mm | |
| 21 | Diameter luar maksimum rol film | 300 mm | |
| 22 | Rol film | Film pelindung IG | Beberapa film produsen tidak cocok |
| 23 | Ketebalan film | 0,03-0,08 mm | |
| 24 | PLC+servo | TI Yaskawa | |
Berhasil dikirim
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin